Proceso selectivo plaza Arquitecto Técnico/Aparejador - ayto-gozon
Estas en:
Proceso Selectivo para la cobertura de Plaza de Funcionario Arquitecto Técnico/Aparejador
Proceso Selectivo para la cobertura de Plaza de Funcionario Arquitecto Técnico/Aparejador
Clasificaciones de fase Oposición y Concurso
APELLIDOS | NOMBRE | DNI | OPOSICION | CONCURSO | TOTAL | |
EXPERIENCIA | FORMACION | |||||
BERNARDEZ VILABOA | EVA | 08***774W | 18,42 | 7 | 4,15 | 29,57 |
COLADO MARTINEZ | ANA | 09***326T | 18,19 | 8,5 | 3 | 29,69 |
GARCIA ALVAREZ | LORENA | 71***877J | 16,05 | 6,5 | 1,9 | 24,45 |
GONZALEZ PALOMINO | MONICA | 70***125L | 22,94 | 7,5 | 1,30 | 31,74 |
PRIETO GARCIA | MARIA EUGENIA | 11***417L | 20,83 | 1 | 0,25 | 22,08 |
SASTRE MARCOS | JUAN | 71***830Y | 22,32 | 6 | 3,05 | 31,37 |
De acuerdo con lo dispuesto en la Base Octava, el órgano de Selección por unanimidad efectúa propuesta de nombramiento a favor de Dña. MÓNICA GONZÁLEZ PALOMINO. Asimismo, se hace pública la relación de los cinco aspirantes propuestos para formar parte de la bolsa a que se refiere dicha base en los siguientes términos:
Nº DE ORDEN | APELLIDOS | NOMBRE | DNI |
1 | SASTRE MARCOS | JUAN | 71***830Y |
2 | COLADO MARTINEZ | ANA | 09***326T |
3 | BERNARDEZ VILABOA | EVA | 08***774W |
4 | GARCIA ALVAREZ | LORENA | 71***877J |
5 | PRIETO GARCIA | MARIA EUGENIA | 11***417L |
La presente publicación abre el plazo de diez días hábiles a que se refiere la base octava para que los seis aspirantes presenten la documentación acreditativa de los méritos valorados.